Somos Republicanos da a conocer la lista de los candidatos “No Hispano Amigables” y “Hispano Si Amigables”.
Phoenix, AZ., octubre 21. El grupo Somos Republicanos del Suroeste del Estado de Arizona ha recopilado una lista de candidatos que actualmente han sido identificados como “No Hispano Amigables” y “Si Hispano Amigables” de la comunidad Hispana. En estos momentos cruciales, cuando las elecciones están muy cercanas es esencial, de que los Hispanos estén informados y muy al tanto de las intenciones y temas que afectaran a nuestras familias y a nuestros hijos, más allá de nuestro corazón. Como por ejemplo; el tema de la Inmigración.
Nuestra Organización esta muy informada acerca de la posición de dichos candidatos en cuanto a: SB 1070, 14 admentment, Dream Act, La constitución, y leyes que afectaran el futuro de nuestros hijos y familias en la comunidad Hispana.
Algunos de los candidatos “No Amigables” han usado terminología ofensiva como “wetbacks” (espaldas mojadas).–Este tipo de comportamiento es un retorno a la era de Pre-derechos civiles—Y el termino “Anchor Babies” (anclas de bebes) refiriéndose a nuestros hijitos/as legítimamente nacidos en Estados Unidos.
Además esta categoría de candidatos, no se limita a aquellos que han estereotipado a todos los inmigrantes como mulas de drogas, terroristas, o usurpadores de la economía. También creemos que varios candidatos en la categoría “Hispano” no amigable, contradicen el punto de vista del libre comercio, y algunos han expresado abiertamente su apoyo para cambiar la Constitución de Estados Unidos de la cláusula 14.
En la lista de los candidatos “Amigables” del 2010, se reconocen candidatos con una historia de liderazgo y de bienestar social a favor de la comunidad hispana. Muchos de estos candidatos amigos de la comunidad Latina, se han opuesto rotundamente a leyes anti-inmigrantes como SB 1070, y al cambio de la constitución de la cláusula 14.
Nos gustaría hacer hincapié de que la razón que hemos escogido a candidatos demócratas en la categoría “Hispano Amigables se ha debido a la fuerte oposición que dichos candidatos han demostrado en contra de la ley SB 1070, o leyes similares. Pero esto no significa que apoyan otros intereses como el derecho a la vida, menos impuestos, y mucho más.
Nota del editor: El equipo editorial de Panoramaaz.com no necesariamente comparte los puntos de vista políticos expresados en este articulo. Queremos dejar en claro la importancia del voto y de asistir a las urnas este próximo 2 de noviembre de una manera individual y consciente. Cada persona deberá elegir el candidato cuyas propuestas sean las más convenientes para si mismo y su comunidad según su propio criterio. Para eso sugerimos que cada ciudadano sea responsable y este enterado de los planes y propuestas que tiene esa persona por la cual va a votar. Si necesita más información sobre las próximas elecciones legislativas del 2 de noviembre puede visitar las siguientes páginas en Internet:
Arizona | No Hispano Amigables | Si Hispano Amigables |
Governor | Jan Brewer – R | Terry Goddard – D |
Attorney General | Tom Horne – R | Felicia Rotellini – D |
U.S. Senate | John McCain – R | |
5th Congressional District | David Schweikert – R | Harry Mitchell – D |
3rd Congressional District | Jon Hulburd – D | Ben Quayle – R |
4th Congressional District | Janet Contreras – R | Ed Pastor – D |
6th Congressional District | Jeff Flake – R | |
8th Congressional District | Jesse Kelly – R | Gabrielle Giffords – D |
1st Congressional District | Paul Gosar – R | Ann Kirkpatrick -D |
State Senate 18 | Russell Pearce – R | Andrea Garcia – L |
State Senate 23 | Steve Smith – R | Rebecca Rios – D |
State Senate 24 | Don Shooter – R | Amanda Aguirre – D |
State Senate 25 | Gail Griffen – R | Manuel Alvarez – D |
House Representative 12 | Steve Montenegro – R | Angela Contera – D |
*Note: Vote NO on all Propositions | ||
California | ||
Governor | Chelene Nightingale – I | Meg Whitman – R |
Lieutenant Governor | Gavin Newsom – D | Abel Maldonado – R |
U.S. Senate | Barbara Boxer – D | Carly Fiorina – R |
New Mexico | ||
Governor | Diane Denish – D | Susana Martinez – R |
Lt. Governor | Brian Coloon – D | John Sanchez – R |
1st Congressional District | Jon Heinrich – D | Jon Barela – R |
Nevada | ||
Governor | Brian Sandoval – R | Rory Reid – D |
Attorney General | Travis Barrick – R | Catherine C. Masto – D |
U.S. Senate | Sharon Angle – R | Harry Reid – D |
Texas | ||
Governor | Bill White – D | Rick Perry – R |
Lieutenant Governor | Linda Thompson – D | David Dewhurts – R |
Attorney General | Greg Abbott – R | Barbara A. Radnofsky – D |
17th Congressional District | Chet Edwards – D | Bill Flores – R |
23rd Congressional District | Ciro Rodgriguez – D | Francisco Canseco – R |
29th Congressional District | Gene Green – D | Roy Morales – R |
Justice, Supreme Court – 9 | Blake Bailey – D | Eva Guzman – R |
State Senator District 7 | Dan Patrick – R | |
State Rep. District 35 | Yvonne G. Toureilles – D | Jose Aliseda – R |
State Rep. District 117 | David M.Leibowitz – D | John V. Garza – R |
State Rep. District 137 | Scott Hochberg – D | Sylvia Spivey – R |
State Rep. District 150 | Debbie Riddle – R | Brad Neal – D |
Utah | ||
U.S. Senate | Mike Lee – R | Sam F. Granato – D |
1st Congressional District | Kirk D. Pearson – C | Morgan Bowen – D |
3rd Congressional District | Jason Chaffetz – R | Karen Hyer – D |
State Senate 7 | Eric K. Johnson – R | Ross Romero – D |
State House 62 | Christopher N. Herrod – R | Mark Peterson – D |
State House 52 | Carl Wimmer – R | Shaun Kruger – L |
State House 24 | Thomas Olds – C | Rebecca Houck – D |
State House 58 | Stephen Eric Sandstrom – R | Steve Baugh – D |
Utah House 34 | Johnny Anderson – R | Clover Meaders – D |
Salt Lake County Assesor | Lee Gardner – R | |
Kansas | ||
Governor | Tom Holland – D | Sam Brownback – R |
Secretary of State | Kris Kobach – R | Chris Biggs – D |
Illinois | ||
Secretary of State | Jesse White – D | Robert Enriquez – R |
Clerk & Recorder | Jim Luebke | John Acardo – R |
Iowa | ||
Governor | Terry Branstad – R | Chet Culver – D |
3rd Congressional District | Leonard Boswell – D | Brad Zaun – R |
5th Congressional District | Steve King – R | Matthew Campbell – D |
Nebraska | ||
2nd Congressional District | Tom White – D | Lee Terry – R |
Oklahoma | ||
State Representative 93 | Mike Christian – R | Wando Jo Peltier – D |
You must be logged in to post a comment Login